一、产品简介
AW-3600B 是 SAW-3600 螺柱焊接系统的主机型号之一,是深圳市鸿栢科技实业有限公司为满足汽车车身螺柱焊接、五金、钣金等行业开发设计的新一代螺柱焊接设备。
二、主要应用行业:
汽车车身螺柱焊接:这是该设备主要设计目标之一
五金行业
钣金行业
| 核心技术优势 | 说明 |
|---|
| 直线伺服驱动 | 集成直线伺服电机驱动功能,拥有直接驱动直线伺服电机的能力,提升精度高。 |
| AQC2焊接工艺 | 采用第2代主动质量控制技术(AQC2),具有极强的抵抗外部扰动的能力,焊接一致性极强。 |
| 焊接计数报警 | 集成焊接计数报警功能,可实时监测螺柱焊接的数量与质量数据。 |
| 电压前馈技术 | 运用电压前馈技术,消除了输出电流上300Hz工频扰动。 |
| 峰值电流保护 | 运用峰值电流保护技术,能在线对电流电子功率器件、主变压器实施实时监控,及时发现设备异常,并提供保护能力,增强了系统的稳定性和可靠性。 |
| USB/以太网接口 | 主机拥有USB和以太网两种计算机接口,配合监控软件能够实现设备数据的实时分析及网络化功能。 |
| 项目 | 技术指标 | 备注 |
|---|
| 输入电压 | AC 380V ± 10% | 三相 |
| 输入频率 | 50 ~ 60 Hz |
|
| 额定容量 | 90 kVA |
|
| 最大输出电流 | 1800 A |
|
| 额定输出电流 | 1500 A |
|
| 空载电压 | 100 V |
|
| 允许螺柱直径 | 3 ~ 12 mm | 铁制螺柱 |
| 允许螺柱材质 | 钢制、钢制镀锌 |
|
| 焊接通道数 | 2 ~ 3 个 | 独立通道 |
| 主机尺寸 (长×宽×高) | 600 mm × 581 mm × 942 mm |
|
| 主机重量 | 88 kg |
|
| 工作温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
|
| 仓储温度 | -40 ℃ ~ 75 ℃ |
|
| 海拔高度 | ≤ 1500 m |
|
| 焊接速度 | 10 ~ 60 个/分钟 |
|
一、半自动焊接配置表
| 组件名称 | 推荐型号/说明 | 功能与备注 |
|---|
| 螺柱焊接主机 | SAW-3600B | 系统核心,提供能源与控制,2~3个独立通道 |
| 半自动伺服焊枪 | GSM6 XXX ***(XXX为焊钉系列,***为焊钉直径和长度) | 自动填充焊接螺柱,扣枪后自动送钉并焊接 |
| 螺柱输送机 | FRS6 XXX(XXX指以焊钉类型为定义的特定编码) | 完成半自动焊枪的螺柱自动补充功能 |
| 综合控制管线包 | GSM6 201 80 | 连接半自动焊枪与送料机,包括电缆、动力电缆与气动回路 |
| 综合控制管线包 | FRS6 201 90 | 连接主机与送料机,实现通信、焊接信号与能量传导 |
| 螺柱输送管 | GSM1 XXX 03(XXX指以焊钉类型为定义的特定编码) | 完成送料机对半自动焊枪的螺柱输送 |
| 焊接地线 | Y001 928 0001B | 包括焊接正极电缆、弧压检测信号线等 |
| 手持编程器 | Y001 951 0011A | 用于设置焊接工艺参数、系统调试及监控 |
| 气源 | 清洁压缩空气(≥0.6MPa) | 由客户现场提供,用于FRS6送料机的工作气压 |
二、手动焊接配置表
| 组件名称 | 推荐型号/说明 | 功能备注 |
|---|
| 螺柱焊接主机 | SAW-3600B | 系统核心,提供能源与控制,2~3个独立通道 |
| 手动伺服焊枪 | GMM6 XXX **(XXX为焊钉类型编码,**为防飞溅套直径) | 手动填充焊接螺柱,扣枪即可焊接 |
| 综合控制管线包 | GMM6 001 80 | 包括电缆与动力电缆,实现焊接信号控制与反馈、伺服电机驱动控制等 |
| 焊接地线 | Y001 928 0001B | 包括焊接正极电缆、弧压检测信号线等,焊接输出能量传导 |
| 手持编程器 | Y001 951 0011A | 用于设置焊接工艺参数、系统调试及监控 |